Відображення компанії в конкурентих списках
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
1828 | 1728 | 2660 |
2259 | 2227 | 2743 |
2353 | 2873 | 3029 |
2809 | 2523 | 2033 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
2183 | 2554 | 2420 |
2138 | 2459 | 2097 |
1973 | 2130 | 2671 |
67929 | 55413 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
22 | 22 | 40 |
37 | 39 | 47 |
21 | 57 | 55 |
48 | 36 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
45 | 31 | 48 |
35 | 46 | 49 |
45 | 39 | 56 |
138 | 66 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
1 | 3 | 1 |
2 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0 | 0 | 11 |
4 | 1 | 1 |
4 | 5 | 21 |
33 | 14 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Вивантаження номера для дзвінка
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
1 | 2 | 8 |
7 | 2 | 2 |
3 | 9 | 11 |
4 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
5 | 0 | 9 |
9 | 11 | 14 |
4 | 2 | 5 |
2 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |