Відображення компанії в конкурентих списках
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 5568 | 6826 |
7509 | 6620 | 6181 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
6260 | 7409 | 6940 |
5464 | 6246 | 5561 |
6016 | 5210 | 623 |
12605 | 9433 | 2976 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2026 |
312 | 267 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перегляд інфосторінки / робота з Предмагазином / перехід на сайт / вивантаження номера
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 90 | 54 |
69 | 55 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
70 | 74 | 63 |
55 | 82 | 81 |
71 | 119 | 53 |
148 | 110 | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2026 |
40 | 25 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Перехід на сайт / соц.мережі / месенджери
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 16 | 11 |
13 | 11 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 14 | 10 | 18 |
14 | 17 | 16 |
10 | 17 | 26 |
30 | 19 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 9 | 13 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Вивантаження номера для дзвінка
| роки | січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
| 2024 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 27 | 21 |
17 | 21 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2025 |
14 | 18 | 15 |
21 | 29 | 27 |
23 | 8 | 0 |
2 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |